Стоимость
№ |
Наименование услуги |
Цена |
|
1.0 Консультация врача, стоимость |
|||
1.1 | Хирурга первичный прием | 600-00 | |
1.2 | Хирурга повторный прием в течении месяца | 500-00 | |
1.3 | Хирурга при проведении процедур | 350-00 | |
1.4 | Хирурга на медосмотр | 350-00 | |
1.5 | Хирурга на МСЭК | 600-00 | |
1.6 | Дерматовенеролога первичный прием | 800-00 | |
1.7 | Дерматовенеролога повторный прием в течении месяца | 600-00 | |
1.8 | Онколога первичный прием | 800-00 | |
1.9 | Онколога повторный прием в течении месяца | 500-00 | |
1.10 | Колопроктолога первичный прием | 600-00 | |
1.11 | Колопроктолога повторный прием в течении месяца | 500-00 | |
Консультация врача с обследованием (сбор жалоб, анамнеза, наружный осмотр, интерпретация данных обследований, например: ЭКГ, РЭГ, рентгенограмм, КТ, МРТ, УЗИ, ФЭГДС, результатов гистологии, анализов, других методов обследования, предварительный диагноз, рекомендации, дообследование, подбор лечения). Время консультации 30 минут. | |||
2.0 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ |
|||
2.1 | Вскрытие, санация, Фолликулов кожи (одно образование) | 200-00 | |
2.2 | Вскрытие, санация, дренирование Фурункула (одного) | 1500-00 | |
2.3 | Вскрытие, санация, дренирование Фурункула (с осложнениями) | 2000-00 | |
2.4 | Вскрытие, санация, дренирование Карбункула | 2000-00 | |
2.5 | Вскрытие, санация, дренирование Гематомы (размер до 5 см) | 1000-00 | |
2.6 | Вскрытие, санация, дренирование Гематомы (размер более 5 см) | от 2000-00 | |
2.7 | Вскрытие, санация, дренирование Абсцесса мягких тканей до 2 см | 2000-00 | |
2.8 | Вскрытие, санация, дренирование Абсцесса мягких тканей > 2 см | 3000-00 | |
2.9 | Вскрытие, санация, дренирование гнойного Лимфаденита | 1500-00 | |
2.10 | Вскрытие, санация, дренирование Панариция, Паронихия | 1000-00 | |
2.11 | Вскрытие, санация, дренирование Панариция, Паронихия (осложненные) | 2500-00 | |
3.0 НОВООБРАЗОВАНИЯ |
|||
ПАПИЛЛОМЫ (хирургический метод, электрокоагуляция, радиоволновой метод) |
|||
3.1 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 1 шт, 2 мм | 150-00 | |
3.2 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 10 шт, 2 мм | 140-00 | |
3.3 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 30 шт, 2 мм | 130-00 | |
3.4 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 50 шт, 2 мм | 120-00 | |
3.5 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 100 шт, 2 мм | 100-00 | |
3.6 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 1 шт, до 5 мм | 300-00 | |
3.7 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 10 шт, до 5 мм | 250-00 | |
3.8 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 30 шт, до 5 мм | 200-00 | |
3.9 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 1 шт, до 10 мм | 500-00 | |
3.10 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 10 шт, до 10 мм | 400-00 | |
4. КОНДИЛОМЫ
(хирургический метод, электрокоагуляция, радиоволновой метод) |
|||
4.1 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 1 шт, 2 мм | 400-00 | |
4.2 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 10 шт, 2 мм | 300-00 | |
4.3 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 20 шт, 2 мм | 200-00 | |
4.4 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 30 шт, 2 мм | 150-00 | |
5. БОРОДАВКИ на кисти
(хирургический метод, электрокоагуляция, радиоволновой метод) |
|||
5.1 | Удаление бородавки — 1 шт, 2 мм | 500-00 | |
5.2 | Удаление бородавки — 5 шт, 2 мм | 300-00 | |
5.3 | Удаление бородавки — 10 шт, 2 мм | 200-00 | |
5.4 | Удаление бородавки — 30 шт, 2 мм | 150-00 | |
5.5 | Удаление бородавки — 1 шт, до 5 мм | 700-00 | |
5.6 | Удаление бородавки — 5 шт, до 5 мм | 500-00 | |
5.7 | Удаление бородавки — 10 шт, до 5 мм | 300-00 | |
5.8 | Удаление бородавки — 30 шт, до 5 мм | 200-00 | |
6. БОРОДАВКИ на стопе (хирургический метод, электрокоагуляция, радиоволновой метод) | |||
6.1 | Удаление бородавки — 1 шт, 2 мм | 500-00 | |
6.2 | Удаление бородавки — 5 шт, 2 мм | 300-00 | |
6.3 | Удаление бородавки — 10 шт, 2 мм | 200-00 | |
6.4 | Удаление бородавки — 30 шт, 2 мм | 150-00 | |
6.5 | Удаление бородавки — 1 шт, до 5 мм | 700-00 | |
6.6 | Удаление бородавки — 5 шт, до 5 мм | 500-00 | |
6.7 | Удаление бородавки — 10 шт, до 5 мм | 300-00 | |
6.8 | Удаление бородавки — 30 шт, до 5 мм | 200-00 | |
7. КУПЕРОЗ ( ЛАЗЕР СО2) | |||
7.1 | Лазерное устранение сосудистых патологий. 1 кв.см. | 500-00 | |
7.2 | Лазерное устранение сосудистых патологий, более 10 кв.см. за 1 ед. | 300-00 | |
8. АТЕРОМЫ (хирургический метод, электрокоагуляция, радиоволновой метод) | |||
8.1 | удаление Атеромы на теле более 1,5 | 2500-00 | |
8.2 | удаление Атеромы волосистой части головы до 1 см | 1500-00 | |
8.3 | удаление Атеромы волосистой части головы до 2 см | 2500-00 | |
8.4 | удаление Атеромы волосистой части головы более 2 см | 3500-00 | |
8.5 | Иссечение нагноившейся атеромы (с осложнениями) | 4000-00 | |
8.6 | Вскрытие, санация дренирование заушной Атеромы | 2000-00 | |
9. МОЗОЛИ на стопе (хирургический метод, электрокоагуляция, радиоволновой метод) | |||
9.1 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 1 шт, 2 мм | 500-00 | |
9.2 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 3 шт, 2 мм | 400-00 | |
9.3 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 5 шт, 2 мм | 300-00 | |
9.4 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 1 шт, 5 мм | 700-00 | |
9.5 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 3 шт, 5 мм | 500-00 | |
9.6 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 5 шт, 5 мм | 400-00 | |
10. ЛИПОМЫ (хирургический метод, электрокоагуляция, радиоволновой метод) |
|||
10.1 | удаление Липомы (до 1 см) | 2000-00 | |
10.2 | удаление Липомы (до 2-5 см) | 3500-00 | |
10.3 | удаление Липомы (до 5-8 см) | 6000-00 | |
10.4 | удаление Липомы на голове (до 1 см) | 3000-00 | |
10.5 | удаление Липомы на голове (до 2-5 см) | 4000-00 | |
11. ГИГРОМА | |||
11.1 | Пункционное удаление Гигромы (до 1 см) | 600-00 | |
11.2 | Пункционное удаление Гигромы (до 2-5 см) | 800-00 | |
11.3 | Пункционное удаление Гигромы (более 5 см) | 1000-00 | |
12. ФИБРОМА (хирургический метод, электрокоагуляция, радиоволновой метод) |
|||
12.1 | удаление Фибромы (до 1 см) | 2500-00 | |
12.2 | удаление Фибромы (до 2-5 см) | 3500-00 | |
13. КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК (хирургический метод, электрокоагуляция, радиоволновой метод) | |||
13.1 | удаление Контагиозного моллюска — 1 шт, 2 мм | 150-00 | |
13.2 | удаление Контагиозного моллюска — 10 шт, 2 мм | 140-00 | |
13.3 | удаление Контагиозного моллюска — 30 шт, 2 мм | 130-00 | |
13.4 | удаление Контагиозного моллюска — 50 шт, 2 мм | 120-00 | |
14. РОДИНКИ (ПИГМЕНТНЫЙ НЕВУС) (электрокоагуляция, радиоволновой метод) | |||
14.1 | Удаление Родинки (невуса) — 1 шт, до 2 мм | 400-00 | |
14.2 | Удаление Родинки (невуса) — 3 шт, до 2 мм | 350-00 | |
14.3 | Удаление Родинки (невуса) — 5 шт, до 2 мм | 300-00 | |
14.4 | Удаление Родинки (невуса) — 10 шт, до 2 мм | 250-00 | |
14.5 | Удаление Родинки (невуса) — 1 шт, до 5 мм | 500-00 | |
14.6 | Удаление Родинки (невуса) — 3 шт, до 5 мм | 450-00 | |
14.7 | Удаление Родинки (невуса) — 5 шт, до 5 мм | 400-00 | |
14.8 | Удаление Родинки (невуса) — 10 шт, до 5 мм | 350-00 | |
14. ШВЫ / ПЕРЕВЯЗКИ | |||
Перевязка чистой раны | 200-00 | ||
14.2 | Перевязка гнойной раны | 400-00 | |
14.3 | Наложение внутрикожного шва (атравматическим материалом) | 500-00 | |
14.4 | Наложение швов (атравматическим материалом) | 300-00 | |
Снятие послеоперационных швов, лигатур | 200-00 | ||
15. БЛОКАДА / ПУНКЦИЯ | |||
15.1 | Блокада околосуставная | 300-00 | |
15.2 | Блокада с внутрисуставным введением лек.препарата | 500-00 | |
15.3 | Лечебная пункция кисты, гематомы | 500-00 | |
15.4 | Лечебная инъекция в рубец без стоимости препарата | 500-00 | |
16. ВРОСШИЙ НОГОТЬ (хирургический метод, электрокоагуляция, радиоволновой метод) |
|||
16.1 | Операции на ногтях (удаление ногтевой пластинки) | 800-00 | |
16.2 | Оперативное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины) | 1000-00 | |
16.3 | Оперативное лечение вросшего ногтя (удаление и пластика ростковой зоны ногтевой пластины) | 2000-00 | |
16.4 | Оперативное лечение вросшего ногтя пораженная онихомикозом (удаление ногтевой пластинки + коррекция ростковой зоны) | 3000-00 | |
17. РАНЫ / ОЖОГИ / ОБМОРОЖЕНИЯ |
|||
17.1 | ПХО локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 1 % | 1000-00 | |
17.2 | ПХО обширных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 5% | 2000-00 | |
17.3 | ПХО осложненных ран более 4-х см с ушиванием | 2500-00 | |
17.4 | ПХО осложненных ран до 4-х см без ушивания | 1500-00 | |
17.5 | ПХО раны более 4-х см с ушиванием | 1500-00 | |
17.6 | ПХО раны до 4-х см без ушивания | 1000-00 | |
17.7 | ПХО раны до 4-х см с ушиванием | 1500-00 | |
18. ДРУГИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
18.1 | Дополнительна анестезия (Лидокаин, Новокаин) | 200-00 | |
18.2 | Анестезия препаратом (Ультракаин, Антикаин) | 300-00 | |
18.3 | Спрей анестезия (Лидокаин) | 200-00 | |
18.4 | Крем / гель анестезия (Эмла) | 200-00 | |
19. АНАЛИЗ |
|||
19.1 | Цитология 1 стекло | 600-00 | |
19.2 | Гистологическое исследование 1 элемент | 950-00 |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ | ||
1. | Удаление новообразований на теле до 0,5 см | 300-00 |
2. | Удаление новообразований на теле от 0,5 до 1,0 см | 500-00 |
3. | Удаление новообразований на теле от 1,0 до 2,0 см | 1000-00 |
4. | Удаление новообразований на теле от 2,0 до 3,0 см | 2500-00 |
5. | Удаление новообразований на теле более 5,0 см | 4000-00 |
6. | Удаление новообразований на Лице (веках) 2 мм | 500-00 |
7. | Удаление новообразований на Лице (веках) до 5 мм | 700-00 |
8. | Удаление новообразований на Лице (веках) от 5 до 10 мм | 1500-00 |
9. | Удаление новообразований на Лице (веках) от 10 до 50 мм | 3000-00 |
10. | Удаление новообразований на Лице (веках) более 50 мм | 5000-00 |
11. | Удаление новообразования на подошвенной поверхности стопы | 700-00 |
12. | Удаление новообразования в области интимных зон | 1000-00 |
13. | Удаление ногтевой пластинки с коррекцией ростковой зоны | 3000-00 |
14. | Удаление подошвенной бородавки до 1,0 см | 2000-00 |
15. | Удаление подошвенной бородавки более 2,0 см | от 3000-00 |
16. | Удаление подошвенной бородавки более 2,0 см | от 5000-00 |
ПИРСИНГ | ||
№ | Вид пирсинга | Цена |
1. | Прокол мочки уха | 500-00 |
2. | Прокол уха (хрящ) | 600-00 |
3. | Прокол уха (трагус) | 600-00 |
4. | Прокол уха (индастриал) | 800-00 |
5. | Прокол носа (перегородка) | 600-00 |
6. | Прокол носа (крыло) | 500-00 |
7. | Прокол губы (любой) | 500-00 |
8. | Прокол языка | 700-00 |
9. | Прокол пупка (верхний или нижний) | 700-00 |
10. | Прокол соска (горизонтальный или вертикальный) | 700-00 |
11. | Интимный пирсинг | 1000-00 |
* Дополнительна анестезия не входит в стоимость установки пирсинга (лидокаин, новокаин, спрей лидокаин, ультракаин, крем Эмла и д.р ) |