Стоимость услуг
Код |
Наименование услуги |
Цена |
|
1. Консультация (прием) врача |
|||
1.1 | Хирурга первичный прием | 600-00 | |
1.2 | Хирурга повторный прием в течении месяца | 300-00 | |
1.3 | Хирурга при проведении процедур | 350-00 | |
1.4 | Хирурга на медосмотр | 350-00 | |
1.5 | Хирурга на МСЭК | 600-00 | |
1.6 | Дерматовенеролога первичный прием | 900-00 | |
1.7 | Дерматовенеролога повторный прием в течении месяца | 500-00 | |
1.8 | Онколога первичный прием | 600-00 | |
1.9 | Онколога повторный прием в течении месяца | 300-00 | |
1.10 | Колопроктолога первичный прием | 600-00 | |
1.11 | Колопроктолога повторный прием в течении месяца | 300-00 | |
1.12 | Гинеколога первичный прием | 900-00 | |
1.13 | Гинеколога повторный прием в течении месяца | 500-00 | |
1.14 | Первичный прием в кабинете «Диабетическая стопа» | 1500-00 | |
1.15 | Повторный прием в кабинете «Диабетическая стопа» | 1000-00 | |
Консультация врача с обследованием (сбор жалоб, анамнеза, наружный осмотр, интерпретация данных обследований, например: ЭКГ, РЭГ, рентгенограмм, КТ, МРТ, УЗИ, ФЭГДС, результатов гистологии, анализов, других методов обследования, предварительный диагноз, рекомендации, дообследование, подбор лечения). Время консультации до 30 минут. | |||
АМБУЛАТОРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
2. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ * |
|||
2.1 | Вскрытие Фолликулов кожи (одно образование) | 200-00 | |
2.2 | Вскрытие, санация, дренирование Фурункула (одного) | 1500-00 | |
2.3 | Вскрытие, санация, дренирование Фурункула (с осложнениями) | 2500-00 | |
2.4 | Вскрытие, санация, дренирование Карбункула | 3000-00 | |
2.5 | Вскрытие, санация, дренирование Гематомы (размер до 5 см) | 1500-00 | |
2.6 | Вскрытие, санация, дренирование Гематомы (размер более 5 см) | 2500-00 | |
2.7 | Вскрытие, санация, дренирование Абсцесса мягких тканей до 2 см | 2000-00 | |
2.8 | Вскрытие, санация, дренирование Абсцесса мягких тканей > 2 см | 3000-00 | |
2.9 | Вскрытие, санация, дренирование гнойного Лимфаденита | 1500-00 | |
2.10 | Вскрытие, санация, дренирование Панариция, Паронихия | 1500-00 | |
2.11 | Вскрытие, санация, дренирование Панариция, Паронихия (осложненные) | 2500-00 | |
2.12 | хирургический набор (набор одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 | |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ I. категории сложности |
|||
3. ПАПИЛЛОМЫ* (радиоволновой метод, электрокоагуляция) |
|||
3.1 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 1 шт, 2 мм | 150-00 | |
3.2 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 10 шт, 2 мм | 140-00 | |
3.3 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 30 шт, 2 мм | 130-00 | |
3.4 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 50 шт, 2 мм | 120-00 | |
3.5 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 100 шт, 2 мм | 100-00 | |
3.6 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 1 шт, до 5 мм | 300-00 | |
3.7 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 10 шт, до 5 мм | 250-00 | |
3.8 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 30 шт, до 5 мм | 200-00 | |
3.9 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 1 шт, до 10 мм | 500-00 | |
3.10 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 10 шт, до 10 мм | 400-00 | |
4. КОНДИЛОМЫ*
(радиоволновой метод, электрокоагуляция) |
|||
4.1 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 1 шт, 2 мм | 400-00 | |
4.2 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 10 шт, 2 мм | 300-00 | |
4.3 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 20 шт, 2 мм | 200-00 | |
4.4 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 30 шт, 2 мм | 150-00 | |
4.5 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 1 шт, 5 мм | 600-00 | |
4.6 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 5 шт, 5 мм | 500-00 | |
4.7 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 10 шт, 5 мм | 300-00 | |
4.8 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 1 шт, более 1 см | 1000-00 | |
5. БОРОДАВКИ на кисти*
(радиоволновой метод, электрокоагуляция) |
|||
5.1 | Удаление бородавки — 1 шт, 2 мм | 500-00 | |
5.2 | Удаление бородавки — 5 шт, 2 мм | 300-00 | |
5.3 | Удаление бородавки — 10 шт, 2 мм | 200-00 | |
5.4 | Удаление бородавки — 30 шт, 2 мм | 150-00 | |
5.5 | Удаление бородавки — 1 шт, до 5 мм | 700-00 | |
5.6 | Удаление бородавки — 5 шт, до 5 мм | 500-00 | |
5.7 | Удаление бородавки — 10 шт, до 5 мм | 300-00 | |
5.8 | Удаление бородавки — 30 шт, до 5 мм | 200-00 | |
6. БОРОДАВКИ на стопе* (радиоволновой метод, электрокоагуляция) |
|||
6.1 | Удаление бородавки — 1 шт, 2 мм | 500-00 | |
6.2 | Удаление бородавки — 5 шт, 2 мм | 300-00 | |
6.3 | Удаление бородавки — 10 шт, 2 мм | 200-00 | |
6.4 | Удаление бородавки — 30 шт, 2 мм | 150-00 | |
6.5 | Удаление бородавки — 1 шт, до 5 мм | 700-00 | |
6.6 | Удаление бородавки — 5 шт, до 5 мм | 500-00 | |
6.7 | Удаление бородавки — 10 шт, до 5 мм | 300-00 | |
6.8 | Удаление бородавки — 30 шт, до 5 мм | 200-00 | |
7. АТЕРОМЫ
(хирургический метод, радиоволновой метод) |
|||
7.1 | удаление Атеромы на теле до 1 см | 2000-00 | |
7.2 | удаление Атеромы на теле до 2 см | 2500-00 | |
7.3 | удаление Атеромы на теле до 3 см | 4000-00 | |
7.4 | удаление Атеромы волосистой части головы до 1 см | 2500-00 | |
7.5 | удаление Атеромы волосистой части головы до 2 см | 3500-00 | |
7.6 | удаление Атеромы волосистой части головы до 3 см | 4000-00 | |
7.7 | иссечение нагноившейся атеромы (с осложнениями) | 4000-00 | |
7.8 | вскрытие, санация дренирование заушной Атеромы до 1 см | 2000-00 | |
7.9 | вскрытие, санация дренирование заушной Атеромы до 2 см | 2500-00 | |
7.10 | удаление Атеромы на лице до 1 см | 3000-00 | |
7.11 | удаление Атеромы на лице до 2 см | 5000-00 | |
7.12 | удаление Атеромы на лице до 3 см | 7000-00 | |
7.13 | хирургический набор (набор одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 | |
8. МОЗОЛИ на стопе*
(радиоволновой метод, хирургический метод) |
|||
8.1 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 1 шт, 2 мм | 500-00 | |
8.2 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 3 шт, 2 мм | 400-00 | |
8.3 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 5 шт, 2 мм | 300-00 | |
8.4 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 1 шт, 5 мм | 700-00 | |
8.5 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 3 шт, 5 мм | 500-00 | |
8.6 | Удаление мозоли (ШИПИЦА) – 5 шт, 5 мм | 400-00 | |
9. ЛИПОМЫ* (хирургический метод, радиоволновой метод,электрокоагуляция) |
|||
9.1 | удаление Липомы (до 1 см) | 2000-00 | |
9.2 | удаление Липомы (до 5 см) | 3500-00 | |
9.3 | удаление Липомы (до 7 см) | 6000-00 | |
9.4 | удаление Липомы на голове/лице (до 1 см) | 3000-00 | |
9.5 | удаление Липомы на голове/лице (до 3 см) | 4000-00 | |
9.6 | удаление Липомы на голове/лице (до 5 см) | 5000-00 | |
9.7 | хирургический набор (набор одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 | |
10. ГИГРОМА* |
|||
10.1 | Пункционное удаление Гигромы* (до 1 см) | 600-00 | |
10.2 | Пункционное удаление Гигромы* (до 2-5 см) | 800-00 | |
10.3 | Пункционное удаление Гигромы* (более 5 см) | 1000-00 | |
* в стоимость услуги не водит лекарственные препараты |
|||
11. ФИБРОМА * (радиоволновой метод, электрокоагуляция, хирургический метод) |
|||
11.1 | удаление Фибромы* (до 1 см) | 2500-00 | |
11.2 | удаление Фибромы* (до 2 см) | 3500-00 | |
11.3 | удаление Фибромы* (до 3 см) | 4500-00 | |
11.4 | *хирургический набор(набор одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 | |
12. КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК*
(радиоволновой метод, электрокоагуляция, хирургический метод) |
|||
12.1 | удаление Контагиозного моллюска — 1 шт, 2 мм | 150-00 | |
12.2 | удаление Контагиозного моллюска — 10 шт, 2 мм | 140-00 | |
12.3 | удаление Контагиозного моллюска — 30 шт, 2 мм | 130-00 | |
12.4 | удаление Контагиозного моллюска — 50 шт, 2 мм | 120-00 | |
13. РОДИНКИ (ПИГМЕНТНЫЙ НЕВУС)* (радиоволновой метод, электрокоагуляция, хирургический метод) |
|||
13.1 | удаление Родинки (невуса) — 1 шт, до 2 мм | 400-00 | |
13.2 | удаление Родинки (невуса) — 3 шт, до 2 мм | 350-00 | |
13.3 | удаление Родинки (невуса) — 5 шт, до 2 мм | 300-00 | |
13.4 | удаление Родинки (невуса) — 10 шт, до 2 мм | 250-00 | |
13.5 | удаление Родинки (невуса) — 1 шт, до 5 мм | 500-00 | |
13.6 | удаление Родинки (невуса) — 3 шт, до 5 мм | 450-00 | |
13.7 | удаление Родинки (невуса) — 5 шт, до 5 мм | 400-00 | |
13.8 | удаление Родинки (невуса) — 10 шт, до 5 мм | 350-00 | |
13.9 | удаление Родинки (невуса) — 1 шт, до 1 см | 1000-00 | |
14. ПЕРЕВЯЗКИ / ШВЫ | |||
14.1 | Перевязка чистой раны | 200-00 | |
14.2 | Перевязка гнойной раны | 400-00 | |
14.3 | Наложение внутрикожного шва (атравматическим материалом) | 1000-00 | |
14.4 | Наложение швов (атравматическим материалом) | 500-00 | |
14.5 | Снятие послеоперационных швов, лигатур (1 локализацтя) | 200-00 | |
15. БЛОКАДА / ПУНКЦИЯ | |||
15.1 | Блокада околосуставная* | 300-00 | |
15.2 | Блокада с внутрисуставным введением лек.препарата* | 500-00 | |
15.3 | Блокада паравертебральная мышц, связок* | 500-00 | |
15.4 | Блокада параартикулярная * | 400-00 | |
15.5 | Лечебная пункция кисты, гематомы | 500-00 | |
15.6 | Лечебная инъекция в рубец * | 500-00 | |
* цена без учёта стоимости лекарственного препарата | |||
16. ВРОСШИЙ НОГОТЬ* (ОНИХОКРИПТОЗ) (СО2 — ЛАЗЕР, хирургический метод) |
|||
16.1 | Операции на ногтях (удаление ногтевой пластинки) | 1000-00 | |
16.2 | Операции на ногтях (удаление ногтевой пластинки пораженной грибком) | 1500-00 | |
16.3 | Оперативное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины, без коррекции ростковой зоны) | 1500-00 | |
16.4 | Оперативное лечение вросшего ногтя (удаление ногтевой пластины и коррекция ростковой зоны ногтя) | 2500-00 | |
16.5 | Оперативное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины и коррекция ростковой зоны ногтевой пластины) | 3000-00 | |
16.5 | Оперативное лечение вросшего ногтя пораженного онихомикозом (удаление ногтевой пластинки и коррекция ростковой зоны) | 3000-00 | |
16.6 | Оперативное лечение вросшего ногтя пораженного онихомикозом (краевая резекция ногтевой пластины одна сторона и коррекция ростковой зоны) | 3500-00 | |
16.7 | Лазерное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины, без коррекции ростковой зоны ногтя) | 2500-00 | |
16.8 | Лазерное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины и коррекция ростковой зоны ногтя) | 3500-00 | |
16.9 | Лазерное лечение вросшего ногтя пораженного онихомикозом (краевая резекция ногтевой пластины, без коррекции ростковой зоны ногтя) | 3000-00 | |
16.10 | Лазерное лечение вросшего ногтя пораженного онихомикозом (краевая резекция ногтевой пластины и коррекция ростковой зоны ногтя ) | 3500-00 | |
16.11 | * хирургический набор (одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 | |
17. РАНЫ / ОЖОГИ / ОБМОРОЖЕНИЯ* |
|||
17.1 | ПХО локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 1 % | 1000-00 | |
17.2 | ПХО обширных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 5% | 2000-00 | |
17.3 | ПХО осложненных ран более 4-х см с ушиванием | 2500-00 | |
17.4 | ПХО осложненных ран до 4-х см без ушивания | 1500-00 | |
17.5 | ПХО раны более 4-х см с ушиванием | 1500-00 | |
17.6 | ПХО раны до 4-х см без ушивания | 1000-00 | |
17.7 | ПХО раны до 4-х см с ушиванием | 1500-00 | |
17.8 | *хирургический набор (одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 | |
18. Ксантелазма (ксантома)
(электрокоагуляция, радиоволновой метод, СО2 ) |
|||
18.1 | Удаление доброкачественного образования Ксантомы до 5 мм | 500-00 | |
18.2 | Удаление доброкачественного образования Ксантомы до 1 см | 700-00 | |
18.3 | Удаление доброкачественного образования Ксантомы более 1 см | 1300-00 | |
18.4 | Удаление доброкачественного образования Ксантомы более 2 см | 1800-00 | |
19. Кератома, кератопапилломы, себорейный кератоз
(старческие бородавки) (электрокоагуляция, радиоволновой метод, СО2 ) |
|||
19.1 | Удаление кератоза — 1 шт, 2 мм | 400-00 | |
19.2 | Удаление кератоза — 3 шт, 2 мм | 350-00 | |
19.3 | Удаление кератоза — 5 шт, 2 мм | 300-00 | |
19.4 | Удаление кератоза — 10 шт, 2 мм | 250-00 | |
19.5 | Удаление кератоза — 1 шт, до 10 мм | 500-00 | |
19.6 | Удаление кератоза — 3 шт, до 10 мм | 450-00 | |
19.7 | Удаление кератоза — 5 шт, до 10 мм | 400-00 | |
19.8 | Удаление кератоза — 10 шт, до 10 мм | 350-00 | |
19.9 | Удаление кератоза — 1 шт, более 10 мм | 700-00 | |
19.10 | Удаление кератоза — 3 шт, более 10 мм | 500-00 | |
19.11 | Удаление кератоза — 5 шт, более 10 мм | 400-00 | |
19.12 | Удаление кератоза — 10 шт, более 10 мм | 300-00 | |
20. ГЕМАНГИОМА / АНГИОМА | |||
20.1 | Удаление гемангиомы до 2 мм | 200-00 | |
20.2 | Удаление гемангиомы до 5 мм | 400-00 | |
20.3 | Удаление гемангиомы до 10 мм | 1000-00 | |
20.4 | Удаление гемангиомы до 20 мм | 1500-00 | |
21. ДРУГИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
21.1 | Дополнительная анестезия (Лидокаин, Новокаин) | 200-00 | |
21.2 | Анестезия препаратом (Ультракаин, Артикаин) | 300-00 | |
21.3 | Спрей анестезия (Лидокаин) | 200-00 | |
21.4 | Крем / гель анестезия (Эмла) | 300-00 | |
22. АППАРАТНАЯ ОБРАБОТКА СТОПЫ
(аппарат педикюрный скалер) |
|||
22.1 | Обработка кератоза (натоптышей) | 800-00 | |
22.2 | Обработка мозолей 1 ед. | 500-00 | |
22.3 | Обработка трещин 1 категория сложности | 500-00 | |
22.4 | Обработка трещин 2 категория сложности | 700-00 | |
22.5 | Обработка раны 1 категория сложности | 1200-00 | |
22.6 | Обработка раны 2 категория сложности | 2000-00 | |
22.7 | Обработка раны 3 категория сложности | 2500-00 | |
22.8 | Обработка аппаратная ногтевой пластины 1 палец | 500-00 | |
22.9 | Обработка аппаратная ногтевой пластины 5 пальцев | 2000-00 | |
22.10 | Обработка аппаратная ногтевой пластины 10 пальцев | 4000-00 | |
23. АНАЛИЗЫ |
|||
23.1 | Цитология (1 стекло) | 950-00 | |
23.2 | Гистологическое исследование (1 элемент) | 950-00 | |
23.3 | Гистологическое исследование (2 элемента) | 1500-00 | |
23.4 | Гистологическое исследование (3 элементов) | 2000-00 | |
23.5 | Гистологическое исследование (5 элементов) | 3000-00 | |
23.6 | Гистологическое исследование (10 элементов) | 5000-00 | |
23.7 | Дополнительный забор материала на гистологическое исследование | 200-00 | |
24. Кабинет «Диабетическая стопа» | |||
24.1 | Первичный прием в кабинете «Диабетическая стопа» | 1500-00 | |
24.2 | Повторный прием в кабинете » Диабетическая стопа» | 1000-00 | |
24.3 | Перевязка стопы большая (в кабинете «Диабетическая стопа») | 1000-00 | |
24.4 | Перевязка стопы малая (в кабинете «Диабетическая стопа») | 500-00 | |
24.5 | Допплеровская звуковая индикация скорости кровотока периферических сосудов | 300-00 | |
25. ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ* | |||
25.1 | Вызов врача хирурга на дом | 1500-00 | |
25.2 | Вызов врача онколога на дом | 1500-00 | |
25.3 | Вызов врача колопроктолога на дом | 1500-00 | |
25.4 | Вызов врача в микрорайоны Дёма, Затон, Шакша, Уфим. район | + 500-00 | |
25.5 | Постановка катетера Фолея, промывка мочевого пузыря, уход за эпицистостомой | 1000-00 | |
25.6 | Обработка пролежня (учитывается стадия поражения и размеры) | от 500-00 | |
25.7 | Допплеровская звуковая индикация скорости кровотока периферических сосудов | 500-00 | |
25.8 | Снятие швов на дому (1 область) | 500-00 | |
25.9 | Удаление каловых камней | от 1500-00 | |
25.10 |
Установка назогастрального зонда на дому |
500-00 | |
* перевязки и лечебные процедуры на дому оплачиваются отдельно согласно типу сложности, не включены в стоимость консультации врача на дому. | |||
26. Милиум
(СО2 Лазер) |
|||
26.1 | до 1 мм — единичные ( до 10 единиц) | 150-00 | |
26.2 | до 1 мм — множественные ( после 10 единиц) | 130-00 | |
26.3 | до 1 мм — множественные ( после 20 единиц) | 100-00 | |
26.4 | до 2 мм — единичные ( до 10 единиц) | 300-00 | |
26.5 | до 2 мм — множественные ( после 10 единиц) | 250-00 | |
26.6 | до 2 мм — множественные ( после 20 единиц) | 200-00 | |
26.7 | до 3 мм — единичные | 500-00 | |
26.8 | до 4 мм — единичные | 600-00 | |
26.9 | до 5 мм — единичные | 700-00 | |
26.10 | местная анестезия (крем Эмла) | 300-00 | |
27. Хирургические манипуляции | |||
27.1 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на лице (невусы, папилломы, кератомы и др.). (образования кожи лица 5-10 мм) | 3000-4000 | |
27.2 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на лице (невусы, папилломы, кератомы и др.). (образования кожи лица 11-15 мм) | 4000-5000 | |
27.3 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на лице (невусы, папилломы, кератомы и др.) (большие образования или при локализации на веке, в углах глаза, в проекции лицевого нерва и др.) | 5500-9000 | |
27.4 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на теле (невусы, папилломы, кератомы и др.).(образования кожи 5-10 мм) | 2500-3500 | |
27.5 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на теле (невусы, папилломы, кератомы и др.).(образования кожи 11-15 мм) | 3500-5000 | |
27.6 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на теле (невусы, папилломы, кератомы и др.). (большие образования или с локализацией в сложных анатомических зонах) | 5000-9000 |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ |
||
1. | Удаление новообразований* на теле до 2 мм — 1 ед. | 700-00 |
2. | Удаление новообразований* на теле до 2 мм — 5 ед. | 500-00 |
3. | Удаление новообразований* на теле до 2 мм — 10 ед. | 300-00 |
4. | Удаление новообразований* на теле до 5 мм — 1 ед. | 800-00 |
5. | Удаление новообразований* на теле до 5 мм — 5 ед. | 700-00 |
6. | Удаление новообразований* на теле до 5 мм — 10 ед. | 500-00 |
7. | Удаление новообразований* на теле до 1 см | 1000-00 |
8. | Удаление новообразований* на теле до 2 см | 2000-00 |
9. | Удаление новообразований* на лице (веках) до 2 мм | 700-00 |
10. | Удаление новообразований* на лице (веках) до 5 мм | 900-00 |
11. | Удаление новообразований* на лице (веках) до 1 см | 1500-00 |
12. | Удаление новообразований* на лице (веках) до 2 см | 2500-00 |
13. | Удаление новообразований* волосистой части головы до 2 мм | 700-00 |
14. | Удаление новообразований* волосистой части головы до 5 мм | 900-00 |
15. | Удаление новообразований* волосистой части головы до 1 см | 1500-00 |
16. | Удаление новообразования* в области интимных зон 1 ед. до 0,5 см |
700-00 |
17. | Удаление новообразования* в области интимных зон до 5 ед. до 0,5 см |
500-00 |
18. | Удаление новообразования* в области интимных зон до 10 ед. до 0,5см |
400-00 |
15. | Удаление новообразования* в области интимных зон 1 ед. более 1,0 см | 1000-00 |
16. | Удаление новообразования* в области интимных зон 5 ед. более 1,0 см | 800-00 |
17. | Удаление новообразования* в области интимных зон 10 ед. более 1,0 см | 500-00 |
* Новообразования — к ним относятся (папилломы, кондиломы, вирусные бородавки, шипицы, фибромы, дермоидные кисты, кожный рог, кератопапилломы, контагиозный моллюск, пигментные невусы/родинки, ангиомы и др.) | ||
ПИРСИНГ ** | ||
№ | Вид | Цена |
1. | Прокол мочки уха (обе стороны) | 700-00 |
2. | Прокол уха (хрящ) | 600-00 |
3. | Прокол уха (трагус) | 700-00 |
4. | Прокол уха (индастриал) | 800-00 |
5. | Прокол носа (перегородка) | 600-00 |
6. | Прокол носа (крыло) | 800-00 |
7. | Прокол губы (любой) | 700-00 |
8. | Прокол брови | 700-00 |
9. | Прокол языка | 1700-00 |
10. | Прокол пупка (верхний или нижний) | 700-00 |
11. | Прокол соска (горизонтальный или вертикальный) | 700-00 |
12. | Интимный пирсинг | 1000-00 |
13. | Анестезия препаратом (Лидокаин, Новокаин) | 200-00 |
14. | Анестезия препаратом (Ультракаин, Антикаин) | 300-00 |
15. | Спрей анестезия (Лидокаин) | 200-00 |
16. | Крем / гель анестезия (Эмла) | 200-00 |
17. | Серьги медицинская сталь (без камня) | 250-00 |
18. | Серьги медицинская сталь (с камнем) | 300-00 |
* местная анестезия не входит в стоимость установки пирсинга (лидокаин, новокаин, спрей лидокаин, ультракаин, крем Эмла и д.р оплачивается отдельно при необходимости выполнения)** Процедура прокола может выполняться (пистолетом, иглой-катетером). |
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ | ||
1. | Прием врача-колопроктолога первичный | 600-00 |
2. | Прием врача-колопроктолога повторный (в течение месяца) | 300-00 |
3. | Ректальное пальцевое исследование | 200-00 |
4. | Ректороманоскопия | 600-00 |
5. | Уход за колостомой (калоприемником) | 500-00 |
6. | Проктологическая перевязка | 500-00 |
Цены действительный с 14.09.2016 в сети клиник «Семейный доктор» и «Тазалык» * подробности по телефону coll-центра 8 (347) 294-15-94
* I. Категория сложности — образования расположенные в коже. II. Категория сложности — образования расположены в глубоких слоях кожи и подкожной клетчатки, наличие воспалительного процесса, некроза образования, труднодоступности, расположенные на открытых опасных участках тела.
** Перечислены минимальные цены на все процедуры. Точную стоимость лечения определяет врач при осмотре (консультации). Конечная стоимость может отличаться от заявленного в прайс листе лечения. В редких случаях в процессе лечения могут понадобится дополнительные процедуры. Стоимость процедур формируется из нескольких составляющих. Чаще всего к самой операции приплюсовывают стоимость консультации хирурга (квалификации), услуг медицинского персонала, расходных материалов и препаратов.
Записаться на прием к врачу прямо сейчас по телефону:
+7 (347) 294-15-94 (обследуйтесь сейчас)